UT-203 / 204 三用電錶 3999位數(UT-203 / UT-204) 型號: UT-203 / UT-204
 UT200系列(數位鉗式萬用表) 
技術指標
基本特性    量程   	基本精度
直流電壓	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
交流電壓	4V/40V/400V/600V	±(1%+5)
直流電流	40A/400A	±(2.5%+5)
交流電流	40A/400A	±(2%+12)
電阻	400/4k/40k/400k/4M/40M 甌姆	±(1%+2)
頻率	10Hz~1MHz	±(0.1%+3)
週期控制 0.1%~99.9%	√
特殊性能 : 	 
自動量程	 	√
交流電壓頻率	40~400Hz真實值 T.RMS	√
交流電壓頻率	50~400Hz真實值 T.RMS	√
交流電壓頻率	 	√
二極體測試	 	√
通斷蜂鳴	 	√
相對測量	 	 
資料保持	 	√
全符號顯示	 	√
睡眠裝置              	√
電池不足提示	 	√
電壓測量輸入阻抗	 10M 甌姆	√
最大顯示	3999	√
- 一般特徵
- 一般特徵
- 電源 9V電池6F22
- LCD尺寸 35.6×18mm
- 機身顏色 紅色+鐵灰
- 機身重量 200g
- 機身尺寸 210×75.6×30mm
- 標準配件 測試棒,電池,攜帶軟皮包,說明書,保修卡
- 標準內包裝 彩盒
 
- 鉤部尺寸(UT-203/204)
- 鉤部開口大小: 2.5 公分
- 橢圓形使用時,鉤部大小: 4.0 x 3.0 x 1.8公分
 
- Q & A:
- 問 : 我可直接使用頻率檔量測交/直流電壓的頻率嗎?
- 答 : 是的, 只要小於AC/DC 600V , DCM-032(UT-202); DCM-033 (UT-203); UT-204 皆可量測, 有保護線路.
 
- Q & A:
- DCM-033(UT-203)/UT-204 是否可量測至小數點後 2位 (10mA)?
- DCM-033(UT-203)/ UT-204 是 3999 位數
- 故使用 40A 檔, 可量測 0 ~ 40A . 例如
- 1A 顯示為 1.00
 
| 特性差異/型號 | UT-202 | UT-203 | UT-204 | 
|---|---|---|---|
| 位數 | 1999 | 3999 | 3999 | 
| 溫度 -40 ~ 1000 度C | 有 | 無 | 無 | 
| AC電壓/電流頻率量測 T.RMS | 無 | 無 | 有 | 


